您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025085 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1
    2025086 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 45 2 1 2 2 2 2 2 2 25 2 2 36 1 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 44 49
    2025087 3 3 2 8 3 3 18 3 3 3 29 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 3 3 3 16 3 3 3 3 28 32 3 3 2 3 1 1
    2025088 1 4 3 1 4 13 1 4 4 4 1 4 34 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 25 4 31 2 3 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 27 1 1 4 4 3 4 2 2
    2025089 1 5 4 2 5 1 2 5 5 5 2 5 1 5 5 3 5 4 4 5 10 5 15 20 1 5 1 3 4 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 1 2 32 5 38 4 5 3 3
    2025090 2 6 5 3 6 2 3 6 6 6 3 6 34 6 6 45 6 5 1 6 1 6 1 1 2 6 2 4 37 6 6 6 4 6 6 6 3 6 6 6 2 28 32 6 1 5 6 4 49
    2025091 3 7 6 8 7 3 4 7 23 7 4 7 1 7 7 45 7 6 2 7 10 7 2 2 3 7 3 5 1 7 7 7 5 7 6 7 4 7 7 7 3 1 32 7 2 6 7 5 1
    2025092 4 8 7 1 8 4 5 8 1 8 5 8 2 8 8 45 8 7 3 8 1 8 3 3 4 26 4 36 2 8 8 8 6 8 1 8 5 17 8 22 4 2 1 8 3 39 8 6 2
    2025093 5 2 8 2 9 5 6 9 2 9 6 9 3 9 9 1 9 3 4 9 2 9 4 4 25 1 5 1 3 9 9 9 48 9 2 9 16 1 9 1 5 3 2 9 38 1 9 7 3
    2025094 6 1 9 3 10 6 7 10 3 10 7 10 4 10 10 2 10 1 5 10 3 10 5 5 1 2 6 36 4 10 10 10 48 5 3 10 1 2 10 2 6 4 3 10 1 39 10 44 49
    2025095 7 2 10 4 11 7 18 11 4 11 8 11 5 11 11 3 11 2 6 11 4 11 6 6 2 3 31 1 5 11 11 11 1 1 6 11 2 3 11 3 7 5 4 33 2 1 11 44 49
    2025096 8 3 11 5 12 8 18 12 23 24 29 12 6 12 12 4 12 3 7 12 5 12 7 7 3 4 1 2 6 12 12 12 2 5 1 12 3 4 12 4 8 6 5 1 3 2 12 1 49
    2025097 9 4 12 6 13 9 1 19 23 1 1 13 34 13 13 5 13 4 8 13 6 13 8 8 4 5 2 3 7 13 13 13 3 1 6 13 4 5 13 22 9 7 6 2 4 3 43 2 1
    2025098 10 5 7 7 14 10 2 1 1 2 2 14 1 14 40 6 14 5 9 14 7 14 15 9 5 6 3 4 8 14 42 14 4 2 1 14 5 6 14 1 10 8 32 3 5 4 1 44 2
    2025099 11 6 1 8 15 11 3 2 2 3 3 15 2 15 1 7 15 6 10 15 8 15 1 10 25 7 4 5 9 15 1 15 5 3 2 11 6 7 21 22 11 9 32 4 6 5 2 44 3
    2025100 12 7 2 9 16 12 4 3 23 4 4 16 3 16 2 8 16 7 11 16 9 16 15 11 1 8 5 6 37 16 2 47 6 4 3 1 7 8 21 1 12 10 1 5 7 6 3 1 49
    2025101 13 8 3 10 17 13 5 4 1 5 5 17 4 17 3 9 17 8 12 17 10 14 1 12 2 9 6 7 1 17 3 1 7 5 4 2 8 9 21 22 13 28 32 33 8 7 4 2 1
    2025102 14 9 4 11 18 14 6 5 2 6 6 18 5 35 4 10 18 9 13 18 11 1 2 13 3 10 7 36 37 18 4 2 48 6 5 3 9 10 1 22 14 1 1 33 9 8 5 3 2
    2025103 15 10 5 8 19 13 7 6 3 24 7 19 6 1 5 11 19 10 14 19 12 2 3 14 4 11 8 36 1 19 5 3 1 7 6 4 10 17 2 1 15 2 2 1 10 9 43 4 3
    2025104 16 2 6 1 20 1 8 7 4 1 8 20 7 2 6 12 46 11 15 20 13 3 4 15 5 12 9 1 2 20 6 47 2 8 7 11 11 1 3 22 27 3 3 2 11 10 1 5 4
    2025105 17 1 7 8 21 2 18 8 5 2 9 21 8 3 7 13 1 12 16 21 14 14 5 16 6 26 10 2 3 21 7 1 48 9 8 1 16 2 4 1 1 4 4 3 12 11 2 6 5
    2025106 18 2 8 1 22 13 1 9 6 3 10 22 9 4 8 14 46 13 17 22 15 1 6 17 7 1 11 3 4 41 8 2 1 10 9 2 1 3 21 2 2 5 5 33 13 12 3 44 6
    2025107 19 3 9 2 23 1 2 19 23 24 11 23 34 5 9 15 1 14 18 23 16 2 15 18 8 2 12 4 5 1 9 3 2 11 10 3 2 17 1 3 3 6 6 1 14 13 4 1 7
    2025108 1 4 10 3 24 2 3 1 1 24 12 24 1 6 10 45 2 3 19 24 17 3 1 19 9 3 31 5 6 2 10 4 3 12 11 4 3 1 2 4 4 7 7 2 15 39 5 2 8
    2025109 1 5 11 4 25 3 18 19 2 1 13 30 2 7 11 1 3 1 20 25 18 4 2 20 10 4 1 6 7 3 11 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 8 8 3 16 39 6 3 9
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    2
    2
    2
    4
    0
    3
    5
    3
    5
    4
    3
    1
    4
    1
    1
    5
    2
    3
    1
    0
    2
    2
    4
    1
    5
    2
    3
    5
    4
    1
    1
    2
    5
    3
    4
    2
    3
    3
    4
    6
    2
    3
    7
    4
    2
    5
    2
    6
    6
    至今
    未开
    1
    5
    11
    4
    25
    3
    0
    0
    2
    1
    13
    0
    2
    7
    11
    1
    3
    1
    20
    25
    18
    4
    2
    20
    10
    4
    1
    6
    7
    3
    11
    5
    4
    0
    0
    5
    4
    2
    3
    5
    5
    8
    8
    3
    16
    0
    6
    3
    9
    最大
    遗漏
    19
    10
    12
    11
    25
    14
    8
    12
    6
    11
    13
    24
    9
    17
    13
    15
    19
    14
    20
    25
    18
    16
    8
    20
    10
    12
    12
    7
    9
    21
    13
    15
    7
    12
    11
    14
    11
    10
    14
    7
    15
    10
    8
    10
    16
    13
    12
    7
    9
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭