简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2025052 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 28 | 29 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 49 |
2025053 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 2 | 2 | 49 |
2025054 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 3 | 32 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 46 | 3 | 3 | 1 |
2025055 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 27 | 3 | 29 | 4 | 4 | 32 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2025059 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 1 | 5 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 33 | 1 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
2025060 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 26 | 2 | 28 | 29 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 38 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 47 | 6 | 4 |
2025061 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 13 | 7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 27 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 41 | 7 | 7 | 7 | 5 | 46 | 1 | 7 | 5 |
2025062 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 8 | 24 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 33 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 39 | 8 | 1 | 8 | 8 | 44 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 |
2025063 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3 | 9 | 1 | 19 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 27 | 3 | 3 | 30 | 9 | 5 | 1 | 34 | 4 | 9 | 9 | 3 | 39 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 |
2025066 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 19 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 26 | 1 | 4 | 4 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 40 | 3 | 10 | 10 | 44 | 45 | 3 | 4 | 10 | 8 |
2025067 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 2 | 5 | 11 | 18 | 1 | 11 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 34 | 35 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 |
2025068 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 13 | 12 | 3 | 6 | 12 | 1 | 19 | 12 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 27 | 6 | 6 | 2 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6 | 39 | 2 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 10 |
2025071 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 13 | 2 | 19 | 20 | 8 | 5 | 13 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 29 | 3 | 1 | 32 | 5 | 34 | 2 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 6 | 42 | 13 | 3 | 3 | 46 | 7 | 13 | 11 |
2025072 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 30 | 2 | 1 | 6 | 1 | 35 | 14 | 37 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 4 | 45 | 1 | 8 | 14 | 12 |
2025077 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 23 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 2 | 30 | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 15 | 44 | 1 | 2 | 9 | 15 | 13 |
2025078 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 12 | 4 | 16 | 15 | 10 | 2 | 5 | 19 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 31 | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 | 37 | 10 | 4 | 6 | 9 | 42 | 16 | 1 | 45 | 3 | 10 | 16 | 14 |
2025079 | 10 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | 29 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 11 | 5 | 40 | 10 | 42 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 48 | 49 |
2025080 | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 3 | 18 | 18 | 2 | 6 | 18 | 2 | 12 | 17 | 7 | 2 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 28 | 1 | 3 | 31 | 32 | 10 | 5 | 35 | 18 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 5 | 12 | 48 | 1 |
2025082 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 19 | 9 | 19 | 11 | 3 | 7 | 19 | 3 | 13 | 17 | 8 | 3 | 1 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 35 | 19 | 3 | 13 | 7 | 2 | 12 | 42 | 43 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 |
2025083 | 13 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 20 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 | 14 | 1 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | 23 | 6 | 3 | 10 | 27 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 35 | 20 | 4 | 14 | 39 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 47 | 2 | 3 |
2025085 | 14 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 | 15 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 7 | 25 | 11 | 1 | 2 | 29 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 1 | 21 | 37 | 15 | 39 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
2025086 | 15 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 6 | 16 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 25 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 2 | 36 | 1 | 16 | 1 | 5 | 15 | 3 | 3 | 44 | 45 | 9 | 2 | 48 | 49 |
2025090 | 16 | 11 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 23 | 7 | 17 | 4 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 28 | 2 | 8 | 5 | 32 | 15 | 34 | 3 | 1 | 37 | 17 | 2 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1 | 45 | 10 | 3 | 1 | 49 |
2025091 | 17 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 24 | 8 | 18 | 5 | 13 | 8 | 6 | 4 | 16 | 23 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 32 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 17 | 5 | 5 | 2 | 45 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2025092 | 18 | 13 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 14 | 9 | 19 | 17 | 14 | 9 | 7 | 5 | 22 | 1 | 11 | 3 | 26 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 36 | 2 | 19 | 39 | 8 | 18 | 6 | 6 | 3 | 45 | 12 | 5 | 3 | 2 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
1![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
6![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
至今 未开 |
31![]() |
24![]() |
1![]() |
24![]() |
15![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
10![]() |
1![]() |
10![]() |
14![]() |
6![]() |
0![]() |
14![]() |
32![]() |
0![]() |
25![]() |
14![]() |
12![]() |
9![]() |
0![]() |
1![]() |
20![]() |
6![]() |
0![]() |
9![]() |
2![]() |
7![]() |
15![]() |
12![]() |
1![]() |
30![]() |
2![]() |
9![]() |
0![]() |
2![]() |
32![]() |
0![]() |
13![]() |
31![]() |
10![]() |
10![]() |
6![]() |
0![]() |
21![]() |
9![]() |
6![]() |
2![]() |
最大 遗漏 |
18![]() |
13![]() |
12![]() |
13![]() |
10![]() |
6![]() |
10![]() |
20![]() |
6![]() |
19![]() |
18![]() |
9![]() |
9![]() |
24![]() |
9![]() |
19![]() |
13![]() |
14![]() |
9![]() |
12![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
11![]() |
16![]() |
14![]() |
7![]() |
11![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
8![]() |
17![]() |
9![]() |
5![]() |
21![]() |
13![]() |
19![]() |
7![]() |
9![]() |
18![]() |
12![]() |
18![]() |
7![]() |
7![]() |
12![]() |
13![]() |
16![]() |
14![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |