您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025069 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 28 29 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 49
    2025070 2 2 1 2 2 2 2 2 9 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 23 24 2 2 2 1 29 30 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 49
    2025071 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 19 20 2 3 1 1 3 3 3 2 29 1 3 32 2 34 3 3 3 3 3 3 3 42 3 3 2 46 3 3 1
    2025072 4 4 3 4 4 4 7 4 2 4 2 4 4 4 4 4 17 4 1 1 3 4 2 24 4 4 4 3 1 30 4 1 3 1 35 4 37 4 4 4 4 1 4 4 45 1 4 4 2
    2025073 5 5 4 5 5 5 1 5 9 5 3 5 5 5 5 5 1 5 2 2 4 22 3 1 5 5 5 4 2 1 5 2 33 2 1 36 1 5 5 5 5 2 5 5 1 46 47 5 3
    2025074 6 6 5 6 1 6 2 6 1 6 4 6 13 6 6 16 17 6 3 3 5 22 23 2 6 6 6 5 3 2 6 3 1 3 35 1 2 6 6 6 41 3 6 6 2 1 1 6 4
    2025075 7 7 6 7 2 6 3 7 2 7 5 7 13 7 7 1 1 7 4 4 6 1 23 3 25 7 7 6 4 3 7 32 2 34 1 2 3 7 39 7 1 4 7 7 3 2 2 7 5
    2025076 8 8 7 8 5 1 4 8 3 8 6 8 1 8 8 2 17 8 5 20 7 2 1 24 1 8 27 7 5 4 8 1 3 1 35 3 4 38 1 8 2 5 8 8 4 3 3 8 6
    2025077 9 9 8 9 5 2 5 9 9 9 7 12 2 9 9 3 1 9 6 1 8 3 23 1 2 9 1 8 6 30 31 2 4 2 1 4 5 1 2 9 3 6 9 44 5 4 4 9 7
    2025078 10 10 9 10 1 3 6 10 1 10 8 12 3 10 15 4 2 10 19 2 9 4 1 2 3 10 2 9 7 1 31 3 5 3 2 5 37 2 3 10 4 42 10 1 45 5 5 10 8
    2025079 11 11 10 11 2 6 7 11 2 11 9 1 4 11 1 5 3 11 1 3 10 5 2 3 25 11 3 10 29 2 1 4 6 4 3 6 1 3 4 40 5 42 11 2 1 6 6 48 49
    2025080 12 12 11 12 3 1 8 12 3 12 10 2 5 12 2 6 17 12 2 20 11 6 3 4 1 12 4 28 1 3 31 32 7 5 35 7 2 4 5 1 6 1 12 3 2 7 7 48 1
    2025081 13 13 12 13 4 2 9 13 4 13 11 3 6 13 3 7 1 13 19 1 12 22 4 5 25 13 5 1 2 4 1 32 33 6 1 36 3 5 6 2 7 2 13 4 45 8 8 1 2
    2025082 14 14 13 14 5 3 10 14 9 14 11 4 7 14 4 8 17 14 1 2 13 1 5 6 1 14 6 28 3 5 2 1 1 7 35 1 4 6 7 3 8 42 43 5 1 9 9 2 3
    2025083 15 15 14 15 6 4 11 15 1 10 1 5 8 15 5 9 1 15 2 3 21 2 23 7 2 15 27 1 4 6 3 2 2 8 35 2 5 7 39 4 9 1 1 6 2 10 47 3 4
    2025084 16 16 15 16 7 5 12 16 2 10 2 6 9 14 6 10 2 18 3 4 21 3 1 24 3 16 1 2 5 7 4 3 3 34 1 3 6 8 1 5 10 2 2 44 3 11 1 4 5
    2025085 17 17 3 17 8 6 7 8 3 1 3 7 10 1 7 11 3 1 4 5 1 4 2 1 25 17 2 3 29 8 5 4 4 1 2 4 37 9 39 6 11 3 3 1 4 12 2 5 6
    2025086 18 18 1 18 9 7 1 1 4 2 4 8 13 2 8 12 4 2 5 6 2 5 3 2 25 18 3 4 1 9 6 5 5 2 3 36 1 10 1 7 12 4 4 44 45 13 3 48 49
    2025087 19 19 2 19 10 8 2 8 5 3 5 9 1 3 9 16 5 18 6 20 3 6 4 3 1 19 4 28 29 10 7 32 6 3 4 1 2 11 2 8 13 5 5 1 1 14 4 1 1
    2025088 1 20 3 20 11 9 3 1 6 4 6 10 13 4 10 1 6 1 7 1 4 7 5 4 25 20 27 1 1 11 31 1 33 34 5 2 3 12 3 9 14 6 6 2 2 15 5 2 2
    2025089 1 21 4 4 12 10 4 2 7 10 7 11 1 5 15 2 7 2 8 20 5 8 6 5 1 26 1 2 2 12 1 32 1 1 6 3 4 38 4 10 15 7 7 3 3 16 6 3 3
    2025090 2 22 5 1 13 11 7 3 8 1 8 12 2 6 1 3 8 3 9 1 6 9 7 6 2 1 2 28 3 13 2 32 2 34 7 4 37 1 5 11 16 8 8 4 45 17 7 4 49
    2025091 3 23 3 2 14 6 1 8 9 10 9 13 3 7 2 4 9 4 10 2 7 10 23 7 3 2 3 1 4 14 3 32 3 1 8 5 1 2 6 12 17 9 9 5 45 18 8 5 1
    2025092 4 24 1 3 15 1 2 1 10 1 10 14 4 14 3 5 17 5 11 3 8 22 1 8 4 26 4 2 5 15 4 1 4 2 9 36 2 3 39 13 18 10 10 6 45 19 9 6 2
    2025093 5 2 3 4 16 6 3 2 11 2 11 15 5 1 4 16 1 6 12 4 9 1 2 9 25 1 5 3 6 16 5 2 5 3 10 1 3 38 1 14 19 11 11 7 1 20 10 48 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    4
    1
    3
    4
    3
    3
    4
    4
    2
    2
    4
    2
    2
    3
    6
    2
    3
    5
    3
    4
    6
    4
    7
    2
    3
    5
    6
    3
    4
    8
    4
    5
    6
    4
    4
    3
    4
    1
    1
    4
    1
    3
    8
    2
    2
    4
    5
    至今
    未开
    5
    0
    0
    4
    16
    0
    3
    2
    11
    2
    11
    15
    5
    1
    4
    0
    1
    6
    12
    4
    9
    1
    2
    9
    0
    1
    5
    3
    6
    16
    5
    2
    5
    3
    10
    1
    3
    0
    1
    14
    19
    11
    11
    7
    1
    20
    10
    0
    3
    最大
    遗漏
    19
    24
    15
    20
    16
    11
    12
    16
    11
    14
    11
    15
    10
    15
    10
    12
    9
    15
    12
    6
    13
    10
    7
    9
    6
    20
    7
    10
    7
    16
    8
    5
    7
    8
    10
    7
    6
    12
    7
    14
    19
    11
    13
    8
    5
    20
    10
    10
    8
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭