您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025133 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025134 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026001 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026002 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026003 1 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026004 2 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026005 3 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026006 4 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 48 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026007 5 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 46 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026008 6 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 1 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 27 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026009 7 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 45 2 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 3 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026010 8 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 45 3 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 4 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026011 9 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 4 13 13 13 13 10 15 13 13 13 13 13 13 13 7 13 5 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026012 10 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 5 14 14 14 14 11 1 14 14 14 14 14 14 14 8 14 6 14 14 11 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026013 11 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 46 15 15 15 15 12 2 15 15 15 15 15 15 15 9 15 7 15 15 1 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026014 12 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 1 16 16 16 16 13 3 16 16 16 16 16 16 16 10 16 8 5 16 2 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026015 13 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 2 17 17 17 17 14 4 17 17 17 17 17 17 17 42 17 9 1 17 3 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026016 14 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 3 18 18 18 18 15 5 20 18 18 18 18 18 18 1 18 10 2 18 4 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026017 15 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 40 7 4 19 19 19 19 16 6 1 19 19 19 19 19 19 2 19 11 3 19 5 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026018 16 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 1 8 5 20 20 20 10 17 7 2 20 20 20 20 20 20 3 20 12 4 20 6 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20
    2026019 17 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 2 9 6 21 4 21 1 18 8 3 21 21 21 21 21 21 4 21 13 5 21 7 21 21 21 21 11 21 21 21 21 21 21 21 21
    2026020 18 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 3 10 7 22 1 22 2 19 9 4 22 22 22 22 22 22 5 22 14 6 22 8 22 22 22 22 12 22 22 33 22 22 22 22 22
    2026021 19 23 23 23 12 18 23 23 23 23 23 23 23 23 4 11 8 23 2 23 3 20 10 5 23 23 23 23 23 23 6 23 15 7 23 9 23 23 23 23 13 23 23 1 23 23 23 23 23
    2026022 20 24 24 24 1 19 24 24 24 24 24 24 34 24 5 12 9 24 3 24 4 21 11 6 24 24 24 24 24 24 7 24 16 8 24 10 24 24 24 24 14 24 24 2 24 24 24 24 24
    2026023 21 25 25 25 2 20 25 25 25 25 29 25 1 25 6 13 10 25 4 25 5 22 12 7 25 25 25 25 25 25 8 25 17 9 25 11 25 25 25 25 15 25 25 3 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    21
    25
    25
    25
    2
    20
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    1
    25
    6
    13
    10
    25
    4
    25
    5
    22
    12
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    17
    9
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    21
    25
    25
    25
    22
    20
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    23
    25
    18
    13
    10
    25
    20
    25
    19
    22
    12
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    17
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭