您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2025118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2025119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 33 4 4 4 2 4
    2025120 5 5 5 5 5 5 18 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5
    2025121 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 30 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6
    2025122 7 7 7 7 7 13 2 7 7 7 7 1 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7
    2025123 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 2 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 4 8 8 8 6 8
    2025124 9 9 9 9 9 2 4 19 9 9 9 3 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 5 9 9 9 7 9
    2025125 10 10 10 10 10 3 5 1 10 10 10 4 10 35 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 6 10 10 10 8 10
    2025126 11 11 11 11 11 4 6 2 11 11 29 5 11 1 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 7 11 11 11 9 11
    2025127 12 12 12 12 12 5 7 3 12 12 1 6 12 2 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 28 12 8 12 12 12 10 12
    2025128 13 13 13 13 13 6 8 4 13 13 2 7 13 3 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 12 13 13 1 13 9 13 13 13 11 13
    2025129 14 14 14 14 14 7 9 5 14 14 3 8 14 4 11 45 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 13 14 14 2 14 10 14 14 14 12 14
    2025130 15 15 15 15 15 8 10 6 15 15 4 9 15 35 12 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 14 15 15 3 15 11 15 15 15 13 15
    2025131 16 16 16 16 16 9 11 7 16 16 5 10 16 1 13 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 3 6 16 16 16 15 16 16 4 16 12 16 16 16 14 16
    2025132 17 17 17 17 17 10 12 8 17 17 6 11 17 2 14 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 17 4 1 17 17 17 16 17 27 5 17 13 17 17 17 15 17
    2025133 18 18 18 18 18 11 13 9 18 18 7 12 18 3 15 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 18 5 2 18 18 18 17 18 1 6 18 14 18 18 43 16 18
    2025134 19 19 19 19 19 12 14 10 19 19 8 13 19 4 16 5 19 19 19 19 10 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 6 3 19 19 19 18 19 2 7 19 15 19 19 1 17 19
    2026001 20 20 20 20 20 13 15 11 20 20 9 14 20 5 17 6 20 20 20 20 10 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 20 7 4 20 20 20 19 20 3 8 20 16 20 20 2 18 20
    2026002 21 21 21 21 21 14 16 12 21 21 10 15 21 6 18 7 21 21 21 21 1 21 21 21 21 13 21 36 21 21 21 21 21 8 5 21 21 21 20 21 4 9 21 17 21 21 3 19 21
    2026003 22 22 22 22 22 15 17 13 22 22 11 16 22 7 40 8 22 22 22 22 2 22 22 22 22 14 22 1 22 22 22 22 22 9 6 22 22 22 21 22 5 10 22 18 22 22 4 20 22
    2026004 23 23 23 23 23 16 18 14 23 23 12 17 23 8 1 9 23 3 23 23 3 23 23 23 23 15 23 2 23 23 23 23 23 10 7 23 23 23 22 23 6 11 23 19 23 23 5 21 23
    2026005 24 24 24 24 24 17 19 15 24 24 13 18 34 9 2 10 24 1 24 24 4 24 24 24 24 16 24 3 24 24 24 24 24 11 8 24 24 24 23 24 7 12 24 20 24 24 6 22 24
    2026006 25 25 25 25 25 18 20 16 25 25 14 19 1 10 3 11 25 2 25 25 5 25 25 25 25 17 25 4 25 25 25 25 25 12 9 25 25 25 24 25 8 13 25 21 25 39 7 23 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    16
    25
    25
    14
    19
    1
    10
    3
    11
    25
    2
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    9
    25
    25
    25
    24
    25
    8
    13
    25
    21
    25
    0
    7
    23
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    16
    25
    25
    14
    19
    23
    10
    18
    13
    25
    22
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    16
    13
    25
    21
    25
    24
    17
    23
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭