您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025119 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025120 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 38 5 5 5 5
    2025121 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 1 39 6 6 6
    2025122 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 7 7 7 4 7 7 7 7 2 1 7 7 7
    2025123 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 5 8 8 8 8 3 2 8 8 8
    2025124 9 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 6 9 9 9 33 4 3 9 9 9
    2025125 10 2 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 37 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 7 10 10 10 1 5 4 10 10 10
    2025126 11 3 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 6 4 11 11 11 8 11 11 11 2 6 5 11 11 11
    2025127 12 4 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 10 12 26 12 12 2 12 12 12 12 12 1 5 12 12 12 9 12 12 12 3 7 6 12 12 12
    2025128 13 5 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 11 13 1 13 13 3 13 13 13 13 13 6 6 13 13 13 10 13 13 13 4 8 7 13 13 13
    2025129 14 6 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 12 14 2 14 14 4 14 14 14 14 14 1 7 14 17 14 11 14 14 14 5 9 8 14 14 14
    2025130 15 7 11 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 13 15 3 15 15 5 15 15 15 15 15 2 8 15 1 15 12 15 15 15 6 10 9 15 15 15
    2025131 16 8 12 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 14 16 4 16 16 6 16 16 16 16 16 3 9 16 2 16 13 16 16 16 33 11 10 16 16 16
    2025132 17 9 13 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 15 17 5 17 17 7 17 17 17 17 17 4 10 17 17 17 14 17 17 17 1 12 11 17 17 17
    2025133 18 10 14 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 4 18 18 18 18 16 18 6 18 18 8 18 18 18 18 18 5 11 18 1 18 15 18 18 18 2 13 12 18 18 18
    2025134 19 11 15 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 1 19 19 19 19 17 25 7 19 19 9 19 19 19 19 19 6 12 19 2 19 16 19 19 19 3 14 13 19 19 19
    2026001 20 12 16 20 5 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 2 20 20 20 20 18 1 8 20 20 10 20 20 20 20 20 7 13 20 3 20 17 20 20 20 4 15 14 20 20 20
    2026002 21 13 17 21 6 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 3 21 21 21 21 19 2 9 21 21 11 21 21 21 21 21 8 14 21 4 21 18 21 28 21 5 16 15 21 21 21
    2026003 22 14 18 22 7 2 22 22 22 24 22 22 22 22 22 22 21 22 4 22 22 22 22 20 3 10 22 22 12 22 22 22 22 22 9 15 22 5 22 19 22 1 22 6 17 16 22 22 22
    2026004 23 15 19 23 8 3 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 22 23 5 23 23 23 23 21 4 11 23 23 13 23 23 23 23 23 10 16 16 6 23 20 23 2 23 7 18 17 23 23 23
    2026005 24 16 20 24 9 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 24 6 24 24 24 24 22 5 12 24 24 14 24 24 24 24 24 11 17 1 7 24 21 24 3 24 8 19 18 24 24 24
    2026006 25 17 21 25 10 5 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 24 25 7 25 25 25 25 23 6 13 25 25 15 25 25 25 25 25 12 18 2 8 25 22 25 4 25 9 38 19 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    17
    21
    25
    10
    5
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    23
    6
    13
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    18
    2
    8
    25
    22
    25
    4
    25
    9
    0
    19
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    21
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    13
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    18
    22
    13
    25
    22
    25
    20
    25
    9
    19
    19
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭