您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2
    2025118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 33 3 3 3 3 3
    2025119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4
    2025120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5
    2025121 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6 5 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6 6 6
    2025122 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 3 7 6 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7
    2025123 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 4 8 7 8 2 8 8 8 8 8 8 36 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8 8 8
    2025124 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 35 4 9 5 9 8 9 3 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9 9 9
    2025125 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 10 6 10 9 10 4 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 10 10 10 10
    2025126 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 2 6 11 7 11 10 11 5 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 8 11 11 11 11 11
    2025127 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 34 3 7 12 8 12 11 12 6 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 9 12 12 12 12 12
    2025128 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 4 8 13 9 13 12 13 7 13 13 13 13 13 13 5 13 13 42 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 10 13 13 13 13 13
    2025129 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 5 9 14 10 14 13 14 10 14 14 14 14 14 14 6 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 11 14 14 14 14 14
    2025130 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 6 10 15 11 15 14 15 1 15 15 15 15 15 15 7 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 28 15 12 15 15 15 15 15
    2025131 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 7 11 16 12 16 15 16 2 16 16 16 16 16 31 8 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 13 16 16 16 16 16
    2025132 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 8 12 17 13 17 16 9 3 17 17 17 17 17 1 9 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 14 17 17 17 17 17
    2025133 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 9 13 18 14 18 17 1 4 18 18 18 18 18 2 10 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 15 18 18 18 18 18
    2025134 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 10 14 19 15 19 18 2 5 19 19 19 19 19 3 11 19 19 6 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 4 19 16 19 19 19 19 19
    2026001 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 11 15 20 16 20 19 3 6 20 20 20 20 20 4 12 20 20 7 20 20 20 20 1 20 20 21 20 20 5 20 17 20 20 20 20 20
    2026002 21 3 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 9 12 16 21 17 21 20 4 7 21 21 21 21 21 5 13 21 21 8 21 21 21 21 2 21 21 1 21 21 6 21 18 21 21 21 21 21
    2026003 22 4 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 10 13 17 22 18 22 21 5 8 22 22 22 22 22 6 14 22 22 9 22 22 22 22 3 22 22 21 22 22 7 22 19 22 22 22 22 22
    2026004 23 5 23 23 23 23 23 2 23 24 23 23 11 14 18 23 19 23 22 6 9 23 23 23 23 23 7 15 23 23 10 23 23 23 23 4 23 23 1 23 23 8 23 20 23 23 23 23 23
    2026005 24 6 24 24 24 24 24 3 24 1 24 24 12 15 19 24 20 24 23 7 10 24 24 24 24 24 8 16 24 24 11 24 24 24 24 5 24 24 2 24 24 9 24 21 24 24 24 24 49
    2026006 25 7 25 25 25 25 25 4 25 2 25 25 13 16 20 25 21 3 24 8 11 25 25 25 25 25 9 17 25 25 12 25 25 25 25 6 25 25 3 25 25 10 25 22 25 25 25 25 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    2
    25
    25
    13
    16
    20
    25
    21
    0
    24
    8
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    17
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    3
    25
    25
    10
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    1
    最大
    遗漏
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    22
    25
    25
    13
    16
    20
    25
    21
    24
    24
    16
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    19
    25
    25
    12
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    23
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭