您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025117 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39 2 2 2
    2025118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2025119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
    2025120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    2025121 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 5 1 6 6 6 6 37 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6
    2025122 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 6 2 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 38 5 7 7 7
    2025123 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 10 8 7 3 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8
    2025124 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 1 9 8 4 9 26 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9
    2025125 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 2 10 9 5 10 1 10 10 4 10 10 10 48 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10
    2025126 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 3 11 10 6 11 2 11 11 5 11 11 11 1 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 38 9 11 11 11
    2025127 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 8 4 12 11 7 12 3 12 12 6 12 12 12 2 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 1 10 12 12 12
    2025128 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 9 5 13 12 8 25 4 13 13 7 13 13 13 3 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 2 11 13 13 13
    2025129 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 10 6 14 13 9 1 5 14 14 8 14 14 14 4 14 14 14 14 11 14 14 14 28 14 14 3 12 14 14 14
    2025130 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 3 11 7 15 14 10 2 6 15 15 9 15 15 15 5 15 15 15 15 12 15 15 15 1 15 15 4 13 15 15 15
    2025131 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 34 16 16 16 16 1 4 12 8 16 15 11 3 7 16 16 10 16 16 16 6 16 16 16 16 13 16 16 16 2 16 16 5 14 16 16 16
    2025132 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 2 5 13 9 17 16 12 4 8 17 17 11 17 17 17 7 17 17 17 17 14 17 17 17 3 17 17 6 39 17 17 17
    2025133 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 3 6 14 10 18 17 13 5 9 18 18 12 41 18 18 8 18 18 18 18 15 18 18 18 4 18 18 7 1 18 18 18
    2025134 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 4 7 15 11 19 18 14 6 10 19 19 13 1 19 19 9 19 19 19 19 16 19 19 19 5 19 19 8 2 19 19 19
    2026001 20 2 20 20 20 20 20 1 20 20 20 20 4 20 20 20 20 5 8 16 12 20 19 15 7 11 20 20 14 2 20 20 10 20 20 20 20 17 20 20 20 6 20 20 9 3 20 20 20
    2026002 21 1 21 8 21 21 21 2 21 21 21 21 5 21 21 21 21 6 9 17 13 21 20 16 8 12 21 21 15 3 21 21 11 21 21 21 21 18 21 21 21 7 21 21 10 4 21 21 21
    2026003 22 2 22 1 22 22 22 3 22 22 22 22 6 22 22 22 46 7 10 18 14 22 21 17 9 13 22 22 16 4 22 22 12 22 22 22 22 19 22 22 22 8 22 22 11 5 22 22 22
    2026004 23 3 23 2 23 23 23 4 23 23 23 23 7 23 23 23 1 8 11 19 15 23 22 18 10 14 23 23 17 5 23 23 13 23 23 23 23 20 23 22 23 9 23 23 12 6 23 23 23
    2026005 24 4 24 3 24 24 24 5 24 24 24 24 8 24 24 24 2 9 12 20 16 14 23 19 11 15 24 24 18 6 24 24 14 24 24 24 24 21 24 1 24 10 24 24 13 7 24 24 24
    2026006 25 5 25 4 25 25 25 6 25 25 25 25 9 25 25 25 3 10 13 21 17 1 24 20 12 16 25 25 37 7 25 25 15 25 25 25 25 22 25 2 25 11 25 25 14 8 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    5
    25
    4
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    3
    10
    13
    21
    17
    1
    24
    20
    12
    16
    25
    25
    0
    7
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    2
    25
    11
    25
    25
    14
    8
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    19
    25
    20
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    21
    14
    13
    21
    17
    23
    24
    20
    12
    16
    25
    25
    18
    17
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    22
    25
    13
    25
    25
    14
    14
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭