您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026053 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026054 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026055 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026056 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2026057 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2026058 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 39 6 6 6
    2026059 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 14 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7
    2026060 8 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 4 8 8 1 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8
    2026061 9 8 7 9 9 9 9 19 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 1 9 9 2 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 3 9 9 9
    2026062 10 9 8 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 5 40 10 10 10 2 10 10 3 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 4 10 10 10
    2026063 11 10 9 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 6 1 11 11 11 3 11 11 4 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 5 11 11 11
    2026064 12 11 10 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 7 2 12 12 12 4 12 12 5 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 32 12 12 6 12 12 12
    2026065 13 12 11 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 8 3 13 13 13 5 13 13 6 13 10 13 26 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 7 13 13 13
    2026066 14 13 12 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 9 4 14 14 14 6 14 14 7 14 11 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 16 14 14 14 14 14 2 14 14 8 14 14 14
    2026067 15 14 13 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 10 5 15 15 15 7 15 15 8 15 12 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 1 15 15 15 15 15 3 15 15 39 15 15 15
    2026068 16 15 14 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 11 6 16 16 16 8 16 16 9 16 13 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 2 16 16 16 16 28 4 16 16 1 16 16 16
    2026069 17 16 15 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 12 7 17 17 17 9 17 17 10 17 14 17 4 17 17 37 17 17 17 17 17 6 17 3 17 17 17 17 1 5 17 17 2 17 17 17
    2026070 18 17 16 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 13 8 18 18 18 10 18 18 11 18 15 18 5 18 18 1 18 18 18 18 18 7 18 4 18 18 18 18 2 6 18 18 3 18 18 18
    2026071 19 18 17 19 19 19 1 10 19 19 19 19 34 14 9 19 19 19 11 19 19 12 19 16 19 6 19 19 2 19 19 19 19 19 8 19 5 19 19 19 19 3 7 19 19 4 19 19 19
    2026072 20 19 18 20 20 20 2 11 20 20 20 20 1 15 10 20 20 20 12 20 20 14 20 17 20 7 20 20 3 20 20 20 20 20 9 20 6 20 20 20 20 4 8 20 20 5 20 20 20
    2026073 21 20 19 21 21 21 3 12 21 21 21 21 2 16 11 21 21 21 13 21 21 1 21 18 21 8 21 21 37 21 21 21 21 21 10 21 7 21 21 21 21 5 9 21 21 6 21 21 21
    2026074 22 21 20 22 22 22 4 13 22 22 22 22 3 17 12 22 22 22 14 22 22 2 22 19 22 9 22 22 1 22 22 22 22 22 11 22 8 22 21 22 22 6 10 22 22 7 22 22 22
    2026075 23 22 21 23 23 23 5 14 23 23 23 23 4 18 13 23 23 23 15 23 23 3 23 20 23 10 23 23 2 23 23 23 23 5 12 23 9 23 1 23 23 7 11 23 23 8 23 23 23
    2026076 24 23 22 24 24 24 6 15 24 24 24 24 5 19 14 24 24 24 16 24 24 4 24 21 24 11 31 24 3 24 24 24 24 1 13 24 10 24 2 24 24 8 12 24 24 9 24 24 24
    2026077 25 24 23 25 25 25 18 16 25 25 25 25 6 20 15 25 25 25 17 25 25 5 25 22 25 12 1 25 4 25 25 25 25 2 14 25 11 25 3 25 25 9 13 25 25 10 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    0
    16
    25
    25
    25
    25
    6
    20
    15
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    5
    25
    22
    25
    12
    1
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    2
    14
    25
    11
    25
    3
    25
    25
    9
    13
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    24
    23
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    15
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    12
    25
    22
    25
    12
    23
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    22
    14
    25
    13
    25
    21
    25
    25
    15
    13
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭