您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1
    2026054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2026055 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 2 3 3 3
    2026056 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4
    2026057 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 47 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5
    2026058 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6
    2026059 7 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7
    2026060 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8 8 8 8 44 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 3 5 8 8 8 8 8 7 8 8 8
    2026061 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 7 9 9 46 9 9 9 9 4 6 9 9 9 9 9 8 9 9 9
    2026062 10 3 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 8 10 10 1 10 10 10 10 5 7 10 10 10 10 10 9 10 10 10
    2026063 11 4 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 7 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 9 11 11 2 11 11 27 11 6 8 11 11 11 11 11 10 11 11 11
    2026064 12 5 2 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 8 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 10 12 12 3 12 12 1 12 7 9 12 12 12 12 12 11 12 12 12
    2026065 13 6 3 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 9 13 13 13 24 13 5 13 13 13 13 13 13 11 13 13 4 13 13 2 13 8 10 13 13 13 13 13 12 13 13 13
    2026066 14 7 4 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 10 14 14 14 1 14 6 14 14 14 14 14 14 12 14 14 46 14 14 3 14 9 11 14 14 14 14 14 13 14 14 14
    2026067 10 8 5 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 15 15 11 15 15 15 2 15 7 15 15 15 15 15 15 13 15 15 1 15 15 4 15 10 12 15 15 15 15 15 14 15 15 15
    2026068 1 9 6 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 16 16 12 16 16 16 3 16 8 16 16 16 16 16 16 14 16 16 2 16 16 5 16 11 13 16 16 16 16 16 15 29 16 16
    2026069 2 10 7 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 11 17 17 17 13 17 17 17 4 17 9 17 17 17 35 17 17 15 17 17 3 17 17 6 17 12 14 17 17 17 17 17 16 1 17 17
    2026070 3 11 8 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 12 18 13 18 14 18 18 18 5 18 10 18 18 18 1 18 18 16 18 18 4 18 18 7 18 13 15 18 18 18 18 18 17 2 18 18
    2026071 4 12 9 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 13 19 1 19 15 43 19 19 6 19 11 19 19 19 2 19 19 17 19 19 5 19 19 8 19 14 16 19 19 19 19 19 18 3 19 19
    2026072 5 13 10 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 14 20 2 20 16 1 20 20 7 20 44 20 20 20 3 20 20 18 20 20 6 20 20 9 20 15 17 20 20 20 20 20 19 4 20 20
    2026073 6 14 11 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 15 21 3 21 17 2 21 21 8 21 1 21 21 21 4 21 21 19 21 21 7 21 21 27 21 16 18 21 21 21 21 21 20 5 21 21
    2026074 7 15 12 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 4 22 18 3 22 22 9 22 2 22 22 22 5 22 22 20 22 22 8 22 22 1 22 17 19 22 28 22 22 22 21 6 22 22
    2026075 8 16 13 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 17 23 5 23 19 43 23 23 10 23 3 23 23 23 6 23 23 21 23 23 9 23 23 2 23 18 20 23 1 23 23 23 22 7 23 23
    2026076 9 17 14 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 18 24 6 24 20 1 24 24 11 24 4 24 24 24 7 24 24 22 24 24 10 24 17 3 24 19 21 24 2 24 24 24 23 8 24 24
    2026077 10 18 15 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 7 25 21 2 25 25 12 25 5 25 25 25 8 25 25 23 25 25 11 25 1 27 25 20 22 25 3 25 25 25 24 9 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    10
    18
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    7
    25
    21
    2
    25
    25
    12
    25
    5
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    23
    25
    25
    11
    25
    1
    0
    25
    20
    22
    25
    3
    25
    25
    25
    24
    9
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    18
    15
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    25
    21
    18
    25
    25
    12
    25
    11
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    23
    25
    25
    11
    25
    23
    10
    25
    20
    22
    25
    21
    25
    25
    25
    24
    15
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭