您的位置: 首页 » 和11号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和11同期开出次数 占比
12 13 18.84 %
26 13 18.84 %
24 12 17.39 %
8 12 17.39 %
17 11 15.94 %
18 11 15.94 %
22 11 15.94 %
27 11 15.94 %
29 11 15.94 %
6 10 14.49 %
3 10 14.49 %
30 10 14.49 %
20 9 13.04 %
28 9 13.04 %
7 9 13.04 %
37 9 13.04 %
32 8 11.59 %
23 8 11.59 %
15 8 11.59 %
44 8 11.59 %
1 7 10.14 %
9 7 10.14 %
35 7 10.14 %
36 7 10.14 %
39 7 10.14 %
40 7 10.14 %
4 7 10.14 %
48 6 8.7 %
47 6 8.7 %
46 6 8.7 %
43 6 8.7 %
42 6 8.7 %
34 6 8.7 %
16 5 7.25 %
13 5 7.25 %
21 5 7.25 %
2 5 7.25 %
38 5 7.25 %
31 5 7.25 %
14 4 5.8 %
19 4 5.8 %
33 4 5.8 %
25 3 4.35 %
41 3 4.35 %
45 3 4.35 %
49 3 4.35 %
10 2 2.9 %
5 1 1.45 %
X关闭
X关闭